<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"><channel>
	  <title>ARN digital - Artículos</title>
	  <link>http://arndigital.com/</link>
	  <language>es-CL</language>
	  <description>Economía, política, cultura y sociedad, mercados</description><item>
			 <title>La primera industria mantiene el tipo: 14 millones de turistas hasta abril </title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6065</link>
			 <pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[España recibió 14 millones de turistas internacionales hasta abril, lo que supone un 2,5% más respecto al mismo periodo de 2012, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) difundida este miércoles por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El Departamento ha destacado que el cuatrimestre acumula un número de llegadas "más alto" que en los últimos cuatro años, y que el incremento se debe al impulso de mercados como Francia (+8%) y los Países Nórdicos (+12,3%).]]></description>
		 </item><item>
			 <title>La tasa de paro de muy larga duración se eleva un 48% en 2012</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6071</link>
			 <pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[El número de parados que dejó su empleo tres años antes o más aumentó un 48,6% en 2012, hasta alcanzar los 1.047.300, de tal forma que el peso de este colectivo sobre el total de desempleados alcanzó el 19,8%, porcentaje 4,4 puntos superior al de 2011, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA).]]></description>
		 </item><item>
			 <title>A Fernández Toxo hacer público su salario le parece “un striptease indecente”</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6070</link>
			 <pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[“No hay soluciones mágicas. Todo el mundo busca el ungüento amarillo contra la crisis. Unos en forma de contrato único, otros en forma de bajadas de impuestos… pero la verdad es que no existe”. Para Fernández Toxo, “España no puede resignarse a que las cosas solo las puede cambiar el tiempo, como en 2009. La situación de España solo la cambiará la acción de las personas”. A partir de estos supuestos, Toxo añadió la particular interpretación de su sindicato: “Hemos desmantelado nuestro sistema productivo, tenemos 6.202.700 parados, según la EPA, 3,5 millones de personas no perciben ya protección de ningún tipo… Pero hay más: en 2012 había un 25% de paro y el Gobierno nos promete para 2015 un 24,8. Si eso no es resignación, que baje Dios y lo vea”. El secretario general de CC.OO. ha continuado preguntándose en voz alta si todo el esfuerzo realizado hasta ahora por los españoles ha sido para devolver las cotas de desempleo al nivel en el que estaban cuando este Gobierno llegó al poder. “En una situación de emergencia, hacen falta soluciones de emergencia”, ha concluido.]]></description>
		 </item><item>
			 <title>Montoro dice que no hay margen para bajar impuestos, diga lo que diga Aznar</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6072</link>
			 <pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que estaría "encantado" de bajar los impuestos, pero ha recalcado que en la actual situación económica no hay margen para hacerlo sin provocar un mayor déficit o incluso poner en peligro el mantenimiento de las prestaciones sociales.]]></description>
		 </item><item>
			 <title>La compraventa de vivienda cae un 21,5% en el primer trimestre</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6074</link>
			 <pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[La compraventa de viviendas cayó un 21,5% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2012, hasta situarse en 54.512 unidades, según la estadística de transacciones realizadas ante notario que facilita el Ministerio de Fomento.]]></description>
		 </item><item>
			 <title>Wagner y su sombra cumplen 200 años</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6076</link>
			 <pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[Un 22 de mayo de hace 200 años nacía Richard Wagner, genio creador cuyas premisas en torno a la música, y más allá, en torno a la creación y la filosofía, suscitaron y suscitan no pocos odios, pero también muchos amores.]]></description>
		 </item><item>
			 <title>La extracción de gas por medio del ‘fracking’ tardará 10 años en ser rentable en España</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6082</link>
			 <pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[La polémica del ‘fracking’ ha llegado a las más altas instituciones de la Unión Europea (UE).  El debate sobre la necesidad de adoptar un marco legal comunitario acerca de esta controvertida técnica de extracción de gas natural es uno de los puntos clave de la agenda del Consejo Europeo de este miércoles. De la decisión que se adopte en Bruselas dependerá el futuro desarrollo de una actividad que es vista por muchos como el remedio para la dependencia energética de España. Y, por muchos otros como una grave amenaza para el medioambiente.]]></description>
		 </item><item>
			 <title>Bernanke estima prematuro frenar ahora la compra de activos</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6078</link>
			 <pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Ben Bernanke, ha advertido de que la retirada "prematura" de las medidas de relajación monetaria aplicadas por la institución podría acabar con la recuperación en curso de la economía, por lo que reiteró su compromiso de mantener una postura "acomodaticia" por el tiempo que sea necesario.]]></description>
		 </item><item>
			 <title>Muere a los 97 años Henri Dutilleux, el heredero de Debussy</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6079</link>
			 <pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[El decano de los compositores franceses, el fiel discípulo de Debussy y Ravel, el contemporáneo de Messiaen y Pierre Boulez, murió este miércoles por la mañana a la edad de 97 años, coincidiendo con el bicentenario del nacimiento de Richard Wagner. Estaba considerado el último gran representante de la música francesa del siglo XX y ha dejado un pequeño número de obras, pequeñas obras maestras, que han ejercido gran influencia aunque no inventase un sistema como Messiaen, ni fuera un director de orquesta tan reputado como Boulez. Era discreto, le gustaba refugiarse en su casa de la isla de San Luis en París. Y se le creía eterno…]]></description>
		 </item><item>
			 <title>La Ley Antifraude aflora bienes en el exterior de contribuyentes españoles por valor de 87.700 millones de euros</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6080</link>
			 <pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[El presidente del Gobierno ha avanzado que 131.411 contribuyentes han declarado bienes en el extranjero por valor de 87.700 millones de euros a través del procedimiento especial de identificación de cuentas en el extranjero de la Ley Antifraude.]]></description>
		 </item><item>
			 <title>La OCU presenta una denuncia por venta masiva de ‘preferentes’ a ahorradores no cualificados</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6050</link>
			 <pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[La OCU ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía General de Estado por la venta masiva de participaciones preferentes a ahorradores sin cualificación financiera, la mayoría de los cuales tienen edad avanzada y no cuentan con conocimientos financieros suficientes.&#160;En su denuncia, la OCU señala que "existen ya poderosos indicios de la posible existencia de un engaño estructural de dimensiones desconocidas hasta la fecha".]]></description>
		 </item><item>
			 <title>El PSOE señala a Rajoy como "hilo conductor" de la presunta financiación ilegal del PP</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6054</link>
			 <pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha señalado este martes al presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, como "el verdadero hilo conductor" de la presunta trama de financiación ilegal del partido, por lo que ha urgido a dar de una vez las explicaciones pertinentes sobre esta cuestión en la Cámara Baja. "Hay millones de razones para que Rajoy dé la cara en sede parlamentaria", ha dicho.]]></description>
		 </item><item>
			 <title>Morgan Stanley gestionará la reordenación de deuda de El Corte Inglés que asciende a 5.000 millones de euros
&#160;</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6047</link>
			 <pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[El Corte Inglés ha iniciado el proceso de reordenación de su deuda financiera, que estaría en torno a los 5.000 millones de euros, según informó la compañía en un comunicado, en el que destaca que sus fondos propios ascienden a 7.450 millones de euros.]]></description>
		 </item><item>
			 <title>Inspectores de la ‘troika’ examinan en Madrid el cumplimiento de las condiciones del rescate a la banca</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6046</link>
			 <pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[Los inspectores de la ‘troika’ –formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional– vuelven a Madrid este martes por tercera vez para examinar si España cumple ya todas las condiciones exigidas a cambio del rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros y para analizar los avances en la estabilización del sistema financiero.]]></description>
		 </item><item>
			 <title>Aznar reclama un “proyecto político claro” y “acción decidida” a favor del mismo</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6062</link>
			 <pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[El expresidente del Gobierno José María Aznar ha insinuado este martes que podría volver a la política activa cuando se le ha preguntado hasta en dos ocasiones por esa posibilidad y ha asegurado que cumplirá con su "responsabilidad", con su "conciencia", con su "partido" y con el "país" con "todas sus consecuencias".]]></description>
		 </item><item>
			 <title>España y Alemania firman un acuerdo para dar empleo a 5.000 jóvenes al año</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6051</link>
			 <pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y su homóloga alemana, Ursula Von der Leyen, han firmado este martes un memorando de entendimiento para dar empleo en el país germano a 5.000 jóvenes españoles al año a través de la formación profesional dual –que combina trabajo y formación– además de para personal cualificado.]]></description>
		 </item><item>
			 <title>Pescanova: Deloitte solicita que BDO pueda auditar la contabilidad de 2012</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6058</link>
			 <pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[Deloitte, administrador concursal de Pescanova, ha solicitado la suspensión por 60 días de la revocación de BDO Auditores, auditora de la pesquera durante los últimos 11 años, para la verificación de las cuentas del ejercicio 2012.]]></description>
		 </item><item>
			 <title>Los españoles cobran 321 euros menos al mes que el promedio de la UE</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6052</link>
			 <pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[Los trabajadores españoles cobran de media 1.615 euros brutos al mes, lo que supone 321 euros menos (-16,6%) que el promedio de la UE (1.936 euros), según el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, que sitúa así a España en el puesto 15 de este ranking que encabeza Noruega, donde se cobra hasta un 34% más (3.644 euros).]]></description>
		 </item><item>
			 <title>Margallo reclama la unión bancaria europea de forma urgente</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6053</link>
			 <pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[El Club Siglo XXI fue escenario este martes de la presentación del Foro Iberoamericano, un espacio de reflexión sobre la colaboración económica y empresarial entre España e Iberoamérica. Así lo destacó el presidente del club, el exministro Eduardo Zaplana, quien ejerció de anfitrión en un acto en el que participaron el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, el vicepresidente mundial senior de Microsoft, Orlando Ayala, y el responsable de la Secretaría General Iberoamericana, Enrique Iglesias. El Foro celebrará encuentros periódicos de expertos y empresarios de ambos lados del Atlántico.]]></description>
		 </item><item>
			 <title>Más de 9,5 billones de euros se refugian en paraísos fiscales de la UE</title>
			 <link>http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=6064</link>
			 <pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200]]></pubDate>
			 <description><![CDATA[Dos terceras partes del dinero de las grandes fortunas del mundo se esconden en paraísos fiscales ligados a la Unión Europea (UE), según ha denunciado Intermon Oxfam, que ha instado a los líderes de la UE a "acordar acciones inmediatas para acabar con la evasión de impuestos" y que este "dinero perdido" sirva para financiar servicios públicos.]]></description>
		 </item></channel>
</rss>